Schema · Extrapass · Bemanning
Voestalpine Precision Strip Munkfors 4-skift
Här visas grundschemat för Voestalpine Precision Strip Munkfors 4-skift. Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för Voestalpine Precision Strip Munkfors 4-skiftArbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | A-lag | B-lag | C-lag | D-lag |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 | NA16:01–00:01 (+1 dag) | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig |
| 2/10 | Ledig | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 3/10 | Ledig | Ledig | NA16:01–00:01 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 4/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) |
| 5/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | N116:00–01:00 (+1 dag) |
| 6/10 | F06:00–16:00 | N216:00–02:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 7/10 | F06:00–16:00 | N116:00–01:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 8/10 | N216:00–02:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig |
| 9/10 | N116:00–01:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig |
| 10/10 | Ledig | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 11/10 | Ledig | Ledig | N116:00–01:00 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 12/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) |
| 13/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | NA16:01–00:01 (+1 dag) |
| 14/10 | F06:00–16:00 | N216:00–02:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 15/10 | F06:00–16:00 | NA16:01–00:01 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 16/10 | N216:00–02:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig |
| 17/10 | NA16:01–00:01 (+1 dag) | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig |
| 18/10 | Ledig | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 19/10 | Ledig | Ledig | NA16:01–00:01 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 20/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) |
| 21/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | N116:00–01:00 (+1 dag) |
| 22/10 | F06:00–16:00 | N216:00–02:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 23/10 | F06:00–16:00 | N116:00–01:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 24/10 | N216:00–02:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig |
| 25/10 | N116:00–01:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig |
| 26/10 | Ledig | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 27/10 | Ledig | Ledig | N116:00–01:00 (+1 dag) | F06:00–16:00 |
| 28/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | N216:00–02:00 (+1 dag) |
| 29/10 | Ledig | F06:00–16:00 | Ledig | NA16:01–00:01 (+1 dag) |
| 30/10 | F06:00–16:00 | N216:00–02:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 31/10 | F06:00–16:00 | NA16:01–00:01 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: A-lag, B-lag, C-lag, D-lag. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.