Schema · Extrapass · Bemanning
Voestalpine Precision Strip K2 3+3
Här visas grundschemat för Voestalpine Precision Strip K2 3+3. Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för Voestalpine Precision Strip K2 3+3Arbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | A-lag | B-lag | C-lag |
|---|---|---|---|
| 1/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 2/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 3/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 4/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 5/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 6/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 7/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 8/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 9/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 10/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 11/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 12/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 13/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 14/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 15/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 16/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 17/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 18/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 19/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 20/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 21/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 22/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 23/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 24/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 25/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 26/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 |
| 27/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 28/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 29/10 | F06:00–14:00 | E13:54–21:54 | Ledig |
| 30/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
| 31/10 | E13:54–21:54 | Ledig | F06:00–14:00 |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: A-lag, B-lag, C-lag. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.