Schema · Extrapass · Bemanning
Sandvik Materials Technology 5-skift (80)
Här visas grundschemat för Sandvik Materials Technology 5-skift (80). Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för Sandvik Materials Technology 5-skift (80)Arbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 |
| 2/10 | FM05:45–14:00 | Ledig | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | EM14:00–22:15 |
| 3/10 | Ledig | Ledig | NH17:45–05:45 (+1 dag) | DH05:45–17:45 | Ledig |
| 4/10 | Ledig | Ledig | NH17:45–05:45 (+1 dag) | DH05:45–17:45 | Ledig |
| 5/10 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 |
| 6/10 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 |
| 7/10 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 |
| 8/10 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 |
| 9/10 | Ledig | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 |
| 10/10 | Ledig | NH17:45–05:45 (+1 dag) | DH05:45–17:45 | Ledig | Ledig |
| 11/10 | Ledig | NH17:45–05:45 (+1 dag) | DH05:45–17:45 | Ledig | Ledig |
| 12/10 | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) |
| 13/10 | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) |
| 14/10 | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) |
| 15/10 | Ledig | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) |
| 16/10 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | Ledig |
| 17/10 | NH17:45–05:45 (+1 dag) | DH05:45–17:45 | Ledig | Ledig | Ledig |
| 18/10 | NH17:45–05:45 (+1 dag) | DH05:45–17:45 | Ledig | Ledig | Ledig |
| 19/10 | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig |
| 20/10 | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig |
| 21/10 | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig |
| 22/10 | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig |
| 23/10 | Ledig | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | Ledig | N22:15–05:45 (+1 dag) |
| 24/10 | DH05:45–17:45 | Ledig | Ledig | Ledig | NH17:45–05:45 (+1 dag) |
| 25/10 | DH05:45–17:45 | Ledig | Ledig | Ledig | NH17:45–05:45 (+1 dag) |
| 26/10 | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 27/10 | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 28/10 | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 29/10 | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 30/10 | EM14:00–22:15 | FM05:45–14:00 | Ledig | N22:15–05:45 (+1 dag) | Ledig |
| 31/10 | Ledig | Ledig | Ledig | NH17:45–05:45 (+1 dag) | DH05:45–17:45 |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: Lag 1, Lag 2, Lag 3, Lag 4, Lag 5. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.