Schema · Extrapass · Bemanning
Orica Gyttorp Exel 5-skift
Här visas grundschemat för Orica Gyttorp Exel 5-skift. Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för Orica Gyttorp Exel 5-skiftArbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) |
| 2/10 | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig |
| 3/10 | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig |
| 4/10 | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig |
| 5/10 | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig |
| 6/10 | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig |
| 7/10 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 |
| 8/10 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 |
| 9/10 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 |
| 10/10 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 |
| 11/10 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 |
| 12/10 | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) |
| 13/10 | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) |
| 14/10 | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig |
| 15/10 | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig |
| 16/10 | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig |
| 17/10 | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig |
| 18/10 | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig |
| 19/10 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 |
| 20/10 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 |
| 21/10 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 |
| 22/10 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 |
| 23/10 | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) |
| 24/10 | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) |
| 25/10 | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) |
| 26/10 | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig |
| 27/10 | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig |
| 28/10 | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig |
| 29/10 | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig |
| 30/10 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 |
| 31/10 | N22:00–06:12 (+1 dag) | Ledig | E14:00–22:12 | Ledig | F06:00–14:12 |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: Lag 1, Lag 2, Lag 3, Lag 4, Lag 5. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.