Schema · Extrapass · Bemanning
Kubal Sundsvall 6-skift
Här visas grundschemat för Kubal Sundsvall 6-skift. Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för Kubal Sundsvall 6-skiftArbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig |
| 2/10 | Ledig | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 3/10 | Ledig | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 4/10 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig |
| 5/10 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig |
| 6/10 | Ledig | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | D06:00–18:00 |
| 7/10 | Ledig | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | D06:00–18:00 |
| 8/10 | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) |
| 9/10 | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) |
| 10/10 | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 11/10 | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 12/10 | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig |
| 13/10 | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig |
| 14/10 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig |
| 15/10 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig |
| 16/10 | Ledig | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | D06:00–18:00 |
| 17/10 | Ledig | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | D06:00–18:00 |
| 18/10 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | D06:00–18:00 | N18:00–06:00 (+1 dag) |
| 19/10 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | D06:00–18:00 | N18:00–06:00 (+1 dag) |
| 20/10 | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 21/10 | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 22/10 | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig |
| 23/10 | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | Ledig |
| 24/10 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig |
| 25/10 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig |
| 26/10 | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 27/10 | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 28/10 | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig |
| 29/10 | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig |
| 30/10 | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 31/10 | Ledig | D06:00–18:00 | Ledig | Ledig | N18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: Lag 1, Lag 2, Lag 3, Lag 4, Lag 5, Lag 6. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.