Schema · Extrapass · Bemanning
Dentsply Mölndal 5-skift
Här visas grundschemat för Dentsply Mölndal 5-skift. Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för Dentsply Mölndal 5-skiftArbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | Röda | Gröna | Lila | Blåa | Gula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | K14:55–23:00 | D06:55–15:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig |
| 2/10 | K14:55–23:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 | Ledig | Ledig |
| 3/10 | Ledig | NH18:55–07:00 (+1 dag) | DH06:55–19:00 | Ledig | Ledig |
| 4/10 | Ledig | NH18:55–07:00 (+1 dag) | DH06:55–19:00 | Ledig | Ledig |
| 5/10 | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | D06:55–15:00 | KM13:55–23:00 |
| 6/10 | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | D06:55–15:00 | K14:55–23:00 |
| 7/10 | Ledig | Ledig | D06:55–15:00 | KM13:55–23:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) |
| 8/10 | Ledig | Ledig | D06:55–15:00 | K14:55–23:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) |
| 9/10 | D06:55–15:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) | K14:55–23:00 | Ledig |
| 10/10 | DH06:55–19:00 | Ledig | NH18:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 11/10 | DH06:55–19:00 | Ledig | NH18:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig |
| 12/10 | Ledig | KM13:55–23:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 |
| 13/10 | Ledig | K14:55–23:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 |
| 14/10 | D06:55–15:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | KM13:55–23:00 |
| 15/10 | D06:55–15:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | K14:55–23:00 |
| 16/10 | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | D06:55–15:00 | K14:55–23:00 |
| 17/10 | NH18:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | DH06:55–19:00 | Ledig |
| 18/10 | NH18:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | DH06:55–19:00 | Ledig |
| 19/10 | Ledig | D06:55–15:00 | KM13:55–23:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) |
| 20/10 | Ledig | D06:55–15:00 | K14:55–23:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) |
| 21/10 | Ledig | KM13:55–23:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 | Ledig |
| 22/10 | Ledig | K14:55–23:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 | Ledig |
| 23/10 | Ledig | K14:55–23:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 |
| 24/10 | Ledig | Ledig | Ledig | NH18:55–07:00 (+1 dag) | DH06:55–19:00 |
| 25/10 | Ledig | Ledig | Ledig | NH18:55–07:00 (+1 dag) | DH06:55–19:00 |
| 26/10 | KM13:55–23:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 | Ledig | Ledig |
| 27/10 | K14:55–23:00 | N22:55–07:00 (+1 dag) | D06:55–15:00 | Ledig | Ledig |
| 28/10 | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | KM13:55–23:00 | Ledig | D06:55–15:00 |
| 29/10 | N22:55–07:00 (+1 dag) | Ledig | K14:55–23:00 | Ledig | D06:55–15:00 |
| 30/10 | Ledig | D06:55–15:00 | K14:55–23:00 | Ledig | N22:55–07:00 (+1 dag) |
| 31/10 | Ledig | DH06:55–19:00 | Ledig | Ledig | NH18:55–07:00 (+1 dag) |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: Röda, Gröna, Lila, Blåa, Gula. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.