Schema · Extrapass · Bemanning
Billerudkorsnäs Gruvön Grums 3-skift
Här visas grundschemat för Billerudkorsnäs Gruvön Grums 3-skift. Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för Billerudkorsnäs Gruvön Grums 3-skiftArbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | Lag A | Lag B | Lag C | Lag D | Lag E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 2/10 | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 3/10 | F06:00–14:00 | EL14:00–19:00 | Ledig | NL19:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 4/10 | Ledig | FS06:00–18:00 | Ledig | NS18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 5/10 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | Ledig | E14:00–22:00 |
| 6/10 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | Ledig | E14:00–22:00 |
| 7/10 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | Ledig | E14:00–22:00 |
| 8/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) |
| 9/10 | Ledig | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) |
| 10/10 | Ledig | F06:00–14:00 | EL14:00–19:00 | Ledig | NL19:00–06:00 (+1 dag) |
| 11/10 | Ledig | Ledig | NS18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | NS18:00–06:00 (+1 dag) |
| 12/10 | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | Ledig |
| 13/10 | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | Ledig |
| 14/10 | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | Ledig |
| 15/10 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 | Ledig |
| 16/10 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 | Ledig |
| 17/10 | NL19:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | EL14:00–19:00 | Ledig |
| 18/10 | NS18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | FS06:00–18:00 | Ledig |
| 19/10 | Ledig | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 |
| 20/10 | Ledig | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 |
| 21/10 | Ledig | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 |
| 22/10 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 |
| 23/10 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | E14:00–22:00 |
| 24/10 | Ledig | NL19:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 | EL14:00–19:00 |
| 25/10 | Ledig | NS18:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | Ledig | FS06:00–18:00 |
| 26/10 | F06:00–14:00 | Ledig | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 27/10 | F06:00–14:00 | Ledig | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 28/10 | F06:00–14:00 | Ledig | E14:00–22:00 | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig |
| 29/10 | E14:00–22:00 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 |
| 30/10 | E14:00–22:00 | Ledig | N22:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 |
| 31/10 | EL14:00–19:00 | Ledig | NL19:00–06:00 (+1 dag) | Ledig | F06:00–14:00 |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: Lag A, Lag B, Lag C, Lag D, Lag E. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.