Schema · Extrapass · Bemanning
ABB HVC 5-skift
Här visas grundschemat för ABB HVC 5-skift. Jämför lagen i månadstabellen eller öppna kalendern för att välja ditt lag och en annan månad.
Öppna kalendern för ABB HVC 5-skiftArbetspass i oktober 2026
Alla lag visas nedan. På smal skärm kan du rulla tabellen i sidled. Datumet avser passets startdag; tiderna är lokala för arbetsplatsen.
| Datum | Skift 1 | Skift 2 | Skift 3 | Skift 4 | Skift 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | N23:00–07:00 (+1 dag) | F07:00–15:00 | +E14:00–23:00 | Ledig | Ledig |
| 2/10 | Ledig | F07:00–15:00 | E15:00–23:00 | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) |
| 3/10 | Ledig | D1207:00–19:00 | Ledig | Ledig | N1219:00–07:00 (+1 dag) |
| 4/10 | Ledig | D1207:00–19:00 | Ledig | Ledig | N1219:00–07:00 (+1 dag) |
| 5/10 | +E14:00–23:00 | Ledig | Ledig | F07:00–15:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) |
| 6/10 | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | F07:00–15:00 | Ledig |
| 7/10 | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | F07:00–15:00 | Ledig |
| 8/10 | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) | F07:00–15:00 | +E14:00–23:00 | Ledig |
| 9/10 | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | F07:00–15:00 | E15:00–23:00 | Ledig |
| 10/10 | N1219:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | D1207:00–19:00 | Ledig | Ledig |
| 11/10 | N1219:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | D1207:00–19:00 | Ledig | Ledig |
| 12/10 | N23:00–07:00 (+1 dag) | +E14:00–23:00 | Ledig | Ledig | F07:00–15:00 |
| 13/10 | Ledig | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | F07:00–15:00 |
| 14/10 | Ledig | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | F07:00–15:00 |
| 15/10 | Ledig | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) | F07:00–15:00 | +E14:00–23:00 |
| 16/10 | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | F07:00–15:00 | E15:00–23:00 |
| 17/10 | Ledig | N1219:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | D1207:00–19:00 | Ledig |
| 18/10 | Ledig | N1219:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | D1207:00–19:00 | Ledig |
| 19/10 | F07:00–15:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | +E14:00–23:00 | Ledig | Ledig |
| 20/10 | F07:00–15:00 | Ledig | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig |
| 21/10 | F07:00–15:00 | Ledig | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig |
| 22/10 | +E14:00–23:00 | Ledig | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) | F07:00–15:00 |
| 23/10 | E15:00–23:00 | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | F07:00–15:00 |
| 24/10 | Ledig | Ledig | N1219:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | D1207:00–19:00 |
| 25/10 | Ledig | Ledig | N1219:00–07:00 (+1 dag) | Ledig | D1207:00–19:00 |
| 26/10 | Ledig | F07:00–15:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) | +E14:00–23:00 | Ledig |
| 27/10 | Ledig | F07:00–15:00 | Ledig | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) |
| 28/10 | Ledig | F07:00–15:00 | Ledig | E15:00–23:00 | N23:00–07:00 (+1 dag) |
| 29/10 | F07:00–15:00 | +E14:00–23:00 | Ledig | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) |
| 30/10 | F07:00–15:00 | E15:00–23:00 | Ledig | N23:00–07:00 (+1 dag) | Ledig |
| 31/10 | D1207:00–19:00 | Ledig | Ledig | N1219:00–07:00 (+1 dag) | Ledig |
Grundschema för oktober 2026. Arbetsgivarens bekräftade planering gäller vid ändringar. Välj lag eller en annan månad i kalendern.
Välj rätt skiftlag
Schemat har följande lag: Skift 1, Skift 2, Skift 3, Skift 4, Skift 5. Kontrollera både schemavariant och lag mot arbetsplatsens planering. Tabellen visar lagens grundrotation, inte personliga ändringar.
Nattpass och skifttider
Datumet i tabellen är dagen då passet börjar. När sluttiden ligger nästa dag anges det vid tiden. En dag kan innehålla flera arbetstidsintervall; då visas alla intervall separat.
Ledighet, extrapass och kalenderexport
Semester, extrapass och lokala ändringar ingår inte automatiskt i grundschemat. Bekräfta avvikelser med arbetsplatsen. I kalendern kan du kontrollera tillgänglig kalenderexport, period och villkor för det valda schemat.